Checking sportsbook price freshness…
DFS values · NBA
NBA DFS projections: DraftKings salary, value and ownership
Our projection for each player, priced against DraftKings salary.
DFS projections (70 players · slate MAIN)
Build lineup →DraftKings classic · draft group 155962 · first game 10/31/2026, 7:00:00 PM
56 of 70 projected · the rest show — until a served row exists (no model row for that player yet, or listed out)
Projected from salary, projection and value rank.
| Player | Pos | Team | Opp | DK Salary | Proj | Value (pts/$1K) | Proj. owned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | C | PHI | CHA | $8,900 | 42.6 | 4.79 | 16.8% |
| Keyonte George | PG | UTA | POR | $7,700 | 40.8 | 5.30 | 30.0% |
| LeBron James | PF | PHI | CHA | $7,600 | 39.8 | 5.23 | 23.5% |
| Deni Avdija | PF | POR | UTA | $8,500 | 39.1 | 4.60 | 23.5% |
| Tyrese Maxey | PG | PHI | CHA | $8,700 | 38.9 | 4.47 | 30.0% |
| Jaylen Brown | SF | PHI | CHA | $7,900 | 38.8 | 4.91 | 22.7% |
| Brandon Miller | SF | CHA | PHI | $8,000 | 36.9 | 4.61 | 22.7% |
| Lauri Markkanen | PF | UTA | POR | $7,500 | 34.1 | 4.55 | 14.0% |
| Rayan Rupert | SG/SF | PHI | CHA | $3,800 | 33.1 | 8.70 | 47.4% |
| Naz Reid | PF/C | CHA | PHI | $7,100 | 30.9 | 4.35 | 36.3% |
| Damian Lillard | PG/SG | POR | UTA | $7,200 | 30.8 | 4.28 | 44.8% |
| Ace Bailey | SF/PF | UTA | POR | $6,100 | 29.3 | 4.80 | 35.2% |
| Jrue Holiday | SG/SF | POR | UTA | $5,400 | 28.3 | 5.23 | 47.4% |
| Branden Carlson | C | POR | UTA | $3,200 | 27.8 | 8.70 | 16.8% |
| Donovan Clingan | C | POR | UTA | $6,400 | 27.7 | 4.33 | 12.0% |
| VJ Edgecombe | PG/SG | PHI | CHA | $6,200 | 26.7 | 4.30 | 38.0% |
| Moussa Diabate | C | CHA | PHI | $5,600 | 26.7 | 4.76 | 10.4% |
| Grayson Allen | SG/SF | CHA | PHI | $5,300 | 26.4 | 4.98 | 33.4% |
| Robert Williams | PF/C | POR | UTA | $4,200 | 25.0 | 5.95 | 24.2% |
| Darryn Peterson | PG/SG | UTA | POR | $5,800 | 24.9 | 4.29 | 27.5% |
| Dennis Schroder | PG | CHA | PHI | $5,700 | 24.4 | 4.27 | 16.5% |
| Micah Potter | PF/C | POR | UTA | $3,000 | 23.8 | 7.92 | 36.3% |
| Jaxson Hayes | C | UTA | POR | $5,500 | 23.4 | 4.26 | 7.3% |
| Isaiah Collier | PG | UTA | POR | $4,000 | 22.8 | 5.71 | 19.1% |
| Kyle Filipowski | PF/C | UTA | POR | $4,900 | 21.8 | 4.46 | 17.6% |
| Toumani Camara | SF | POR | UTA | $5,200 | 19.9 | 3.82 | 9.4% |
| Sidy Cissoko | SF/PF | POR | UTA | $3,800 | 19.1 | 5.02 | 23.5% |
| Kentavious Caldwell-Pope | SG/SF | PHI | CHA | $4,800 | 18.0 | 3.76 | 14.2% |
| Anfernee Simons | PG/SG | PHI | CHA | $4,400 | 17.7 | 4.03 | 13.8% |
| Mo Bamba | C | UTA | POR | $3,400 | 17.5 | 5.16 | 4.8% |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | UTA | POR | $3,800 | 17.0 | 4.47 | 13.9% |
| Sion James | SG/SF | CHA | PHI | $4,100 | 16.9 | 4.11 | 9.7% |
| Svi Mykhailiuk | SG/SF | UTA | POR | $4,100 | 14.8 | 3.61 | 7.9% |
| Ryan Kalkbrenner | C | CHA | PHI | $3,800 | 13.8 | 3.62 | 2.4% |
| Royce O'Neale | SF/PF | CHA | PHI | $4,300 | 13.7 | 3.20 | 7.0% |
| Scoot Henderson | PG/SG | POR | UTA | $3,900 | 13.6 | 3.48 | 7.8% |
| PJ Hall | C | CHA | PHI | $3,000 | 13.5 | 4.50 | 2.8% |
| Hannes Steinbach | C | CHA | PHI | $3,000 | 12.3 | 4.08 | 2.2% |
| Dean Wade | SF/PF | PHI | CHA | $3,900 | 11.7 | 2.99 | 4.9% |
| Michael Ajayi | SF | CHA | PHI | $3,000 | 11.2 | 3.72 | 3.6% |
| Adem Bona | C | PHI | CHA | $3,100 | 10.4 | 3.35 | 1.5% |
| Josh Okogie | SG/SF | UTA | POR | $3,600 | 9.7 | 2.70 | 3.6% |
| Tidjane Salaun | PF | CHA | PHI | $3,200 | 9.4 | 2.94 | 2.4% |
| Tony Bradley | C | UTA | POR | $3,000 | 8.0 | 2.65 | 1.0% |
| Josh Green | SG/SF | UTA | POR | $3,500 | 6.8 | 1.95 | 1.8% |
| John Tonje | SF | POR | UTA | $3,100 | 6.7 | 2.15 | 1.1% |
| Justin Edwards | SF/PF | PHI | CHA | $3,000 | 6.6 | 2.20 | 1.5% |
| Liam McNeeley | SF/PF | CHA | PHI | $3,000 | 6.1 | 2.04 | 1.1% |
| Christian Anderson | PG | CHA | PHI | $3,300 | 5.8 | 1.74 | 0.9% |
| Vit Krejci | SF | POR | UTA | $3,000 | 5.5 | 1.85 | 0.6% |
| Kobe Bufkin | PG | UTA | POR | $3,000 | 5.5 | 1.83 | 0.8% |
| Caleb Love | PG/SG | PHI | CHA | $3,000 | 4.8 | 1.59 | 0.8% |
| Labaron Philon Jr. | PG/SG | PHI | CHA | $3,000 | 4.8 | 1.58 | 0.8% |
| Jayson Kent | PF | POR | UTA | $3,000 | 4.1 | 1.38 | 0.4% |
| Yang Hansen | C | POR | UTA | $3,000 | 3.6 | 1.22 | 0.2% |
| Harrison Ingram | SF/PF | UTA | POR | $3,000 | 2.5 | 0.83 | 0.2% |
| Kon Knueppel | SG | CHA | PHI | $7,000 | — | — | — |
| Jaren Jackson Jr. | C | UTA | POR | $6,900 | — | — | — |
| Ja Morant | PG/SG | POR | UTA | $6,700 | — | — | — |
| Coby White | PG/SG | CHA | PHI | $6,000 | — | — | — |
| Jusuf Nurkic | C | UTA | POR | $5,900 | — | — | — |
| Grant Williams | PF | CHA | PHI | $3,400 | — | — | — |
| Jabari Walker | SF/PF | PHI | CHA | $3,000 | — | — | — |
| Chris Youngblood | SG | POR | UTA | $3,000 | — | — | — |
| Trey Alexander | PG | UTA | POR | $3,000 | — | — | — |
| Ariel Hukporti | C | PHI | CHA | $3,000 | — | — | — |
| Shaedon Sharpe | SG/SF | POR | UTA | $3,000 | — | — | — |
| Kylan Boswell | PG | CHA | PHI | $3,000 | — | — | — |
| Dominick Barlow | PF/C | PHI | CHA | $3,000 | — | — | — |
| Tacko Fall | C | PHI | CHA | $3,000 | — | — | — |
