Checking sportsbook price freshness…
DFS values · NFL
NFL DFS projections: DraftKings salary, value and ownership
Our projection for each player, priced against DraftKings salary.
DFS projections (562 players · slate MAIN)
Build lineup →DraftKings classic · draft group 153728 · first game 11/1/2026, 6:00:00 PM
313 of 562 projected · the rest show — until a served row exists (no model row for that player yet, or listed out)
Trained on past DraftKings contest results.
| Player | Pos | Team | Opp | DK Salary | Proj | Value (pts/$1K) | Proj. owned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | MIN | $9,500 | 24.6 | 2.59 | 21.1% |
| Joe Burrow | QB | CIN | TEN | $7,000 | 20.7 | 2.96 | 6.0% |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | ARI | $8,100 | 20.6 | 2.54 | 26.7% |
| Puka Nacua | WR | LAR | LAC | $8,600 | 20.5 | 2.39 | 13.8% |
| Jaylen Warren | RB | PIT | CLE | $6,600 | 19.9 | 3.02 | 34.9% |
| Josh Allen | QB | BUF | BAL | $7,700 | 19.9 | 2.58 | 7.2% |
| Drake Maye | QB | NE | MIA | $6,500 | 19.7 | 3.03 | 4.0% |
| Bo Nix | QB | DEN | KC | $5,100 | 19.6 | 3.84 | 3.6% |
| Dak Prescott | QB | DAL | ARI | $6,300 | 19.2 | 3.04 | 9.9% |
| Kirk Cousins | QB | LV | NYJ | $5,500 | 18.7 | 3.40 | 5.4% |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | MIN | $8,000 | 18.7 | 2.34 | 12.9% |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | IND | $6,200 | 18.6 | 3.00 | 6.5% |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | DAL | $5,700 | 18.6 | 3.26 | 5.6% |
| Jared Goff | QB | DET | MIN | $6,600 | 18.3 | 2.77 | 3.4% |
| Matthew Stafford | QB | LAR | LAC | $6,400 | 18.2 | 2.85 | 3.4% |
| Malik Willis | QB | MIA | NE | $4,900 | 18.2 | 3.71 | 3.3% |
| Geno Smith | QB | NYJ | LV | $5,200 | 18.2 | 3.50 | 5.9% |
| Zay Flowers | WR | BAL | BUF | $7,200 | 18.0 | 2.49 | 24.4% |
| Jonathan Taylor | RB | IND | JAX | $7,800 | 17.7 | 2.26 | 8.3% |
| Ashton Jeanty | RB | LV | NYJ | $6,700 | 17.5 | 2.62 | 22.0% |
| Kyren Williams | RB | LAR | LAC | $7,500 | 17.4 | 2.32 | 8.8% |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | CLE | $5,100 | 17.3 | 3.39 | 3.6% |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | TB | $5,300 | 16.8 | 3.16 | 2.3% |
| Drake London | WR | ATL | TB | $7,000 | 16.7 | 2.38 | 12.1% |
| Bijan Robinson | RB | ATL | TB | $8,500 | 16.4 | 1.93 | 4.1% |
| Brock Bowers | TE | LV | NYJ | $7,600 | 16.2 | 2.13 | 8.6% |
| Kyler Murray | QB | MIN | DET | $5,600 | 16.1 | 2.87 | 2.4% |
| Tee Higgins | WR | CIN | TEN | $6,700 | 16.0 | 2.38 | 13.7% |
| James Cook III | RB | BUF | BAL | $7,900 | 15.7 | 1.99 | 4.1% |
| Kenneth Walker III | RB | KC | DEN | $8,800 | 15.7 | 1.78 | 3.5% |
| Javonte Williams | RB | DAL | ARI | $7,300 | 15.6 | 2.14 | 6.9% |
| Patrick Mahomes | QB | KC | DEN | $6,000 | 15.6 | 2.60 | 2.1% |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | PIT | $5,500 | 15.5 | 2.83 | 22.8% |
| Tony Pollard | RB | TEN | CIN | $5,800 | 15.5 | 2.67 | 18.7% |
| Daniel Jones | QB | IND | JAX | $4,700 | 15.5 | 3.29 | 2.3% |
| Chase Brown | RB | CIN | TEN | $6,300 | 15.4 | 2.45 | 10.8% |
| Trey McBride | TE | ARI | DAL | $7,400 | 15.4 | 2.08 | 9.8% |
| Bucky Irving | RB | TB | ATL | $6,400 | 15.3 | 2.39 | 9.2% |
| Justin Herbert | QB | LAC | LAR | $5,000 | 15.2 | 3.05 | 1.2% |
| Cam Ward | QB | TEN | CIN | $4,600 | 15.1 | 3.27 | 2.3% |
| Tre Tucker | WR | LV | NYJ | $5,500 | 15.0 | 2.73 | 18.1% |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | IND | $5,900 | 14.9 | 2.52 | 15.4% |
| Parker Washington | WR | JAX | IND | $6,500 | 14.6 | 2.25 | 12.9% |
| Braelon Allen | RB | NYJ | LV | $6,100 | 14.5 | 2.37 | 9.2% |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | PIT | $4,700 | 14.2 | 3.03 | 11.8% |
| Baker Mayfield | QB | TB | ATL | $5,200 | 14.1 | 2.72 | 3.1% |
| Lamar Jackson | QB | BAL | BUF | $6,800 | 14.0 | 2.06 | 3.6% |
| Justin Jefferson | WR | MIN | DET | $7,100 | 13.9 | 1.95 | 7.4% |
| Rashee Rice | WR | KC | DEN | $6,400 | 13.5 | 2.12 | 8.4% |
| Michael Wilson | WR | ARI | DAL | $6,200 | 13.3 | 2.15 | 18.3% |
| Derrick Henry | RB | BAL | BUF | $7,200 | 13.0 | 1.80 | 1.8% |
| George Pickens | WR | DAL | ARI | $6,600 | 12.9 | 1.95 | 6.3% |
| DK Metcalf | WR | PIT | CLE | $5,400 | 12.8 | 2.36 | 7.9% |
| Quinn Ewers | QB | JAX | IND | $4,000 | 12.7 | 3.17 | 5.6% |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | NE | $5,700 | 12.6 | 2.22 | 3.8% |
| Jameson Williams | WR | DET | MIN | $6,000 | 12.5 | 2.08 | 5.5% |
| Tyler Warren | TE | IND | JAX | $4,900 | 12.4 | 2.53 | 11.2% |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | MIA | $5,600 | 12.3 | 2.20 | 5.2% |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | LV | $6,300 | 12.3 | 1.95 | 5.2% |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | TEN | $7,700 | 12.3 | 1.59 | 4.4% |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | LV | $4,800 | 11.7 | 2.43 | 9.3% |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | DET | $6,200 | 11.5 | 1.85 | 1.9% |
| Travis Kelce | TE | KC | DEN | $5,000 | 11.3 | 2.26 | 7.8% |
| Blake Corum | RB | LAR | LAC | $5,000 | 11.3 | 2.25 | 3.9% |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | DAL | $5,400 | 10.9 | 2.02 | 1.4% |
| Caleb Douglas | WR | MIA | NE | $4,100 | 10.8 | 2.64 | 10.3% |
| Rico Dowdle | RB | PIT | CLE | $5,100 | 10.7 | 2.10 | 2.2% |
| Josh Downs | WR | IND | JAX | $5,300 | 10.7 | 2.02 | 3.6% |
| Breece Hall | RB | NYJ | LV | $6,000 | 10.6 | 1.77 | 1.8% |
| Malik Washington | WR | MIA | NE | $4,400 | 10.6 | 2.41 | 5.7% |
| Omarion Hampton | RB | LAC | LAR | $5,100 | 10.6 | 2.08 | 1.7% |
| Sam LaPorta | TE | DET | MIN | $5,100 | 10.4 | 2.03 | 5.9% |
| Denzel Boston | WR | CLE | PIT | $5,200 | 10.3 | 1.98 | 3.4% |
| Keenan Allen | WR | IND | JAX | $4,500 | 10.1 | 2.25 | 5.7% |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | KC | $5,300 | 9.8 | 1.85 | 1.7% |
| Mason Taylor | TE | NYJ | LV | $3,300 | 9.8 | 2.96 | 7.9% |
| Khalil Shakir | WR | BUF | BAL | $5,600 | 9.7 | 1.73 | 4.0% |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | KC | $5,400 | 9.6 | 1.78 | 2.6% |
| Germie Bernard | WR | PIT | CLE | $4,900 | 9.6 | 1.96 | 3.3% |
| Brenton Strange | TE | JAX | IND | $4,000 | 9.6 | 2.40 | 4.6% |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | PIT | $4,200 | 9.6 | 2.28 | 4.2% |
| A.J. Brown | WR | NE | MIA | $5,900 | 9.6 | 1.62 | 2.8% |
| Jordan Mason | RB | MIN | DET | $5,700 | 9.5 | 1.67 | 1.2% |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | ARI | $4,600 | 9.5 | 2.06 | 5.3% |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | DET | $4,600 | 9.2 | 2.00 | 4.9% |
| Xavier Worthy | WR | KC | DEN | $4,900 | 9.0 | 1.84 | 2.6% |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | DAL | $3,900 | 8.9 | 2.28 | 9.7% |
| Quentin Johnston | WR | LAC | LAR | $4,600 | 8.8 | 1.90 | 2.8% |
| Tyler Higbee | TE | LAR | LAC | $3,800 | 8.6 | 2.28 | 3.8% |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | LV | $4,000 | 8.6 | 2.16 | 6.7% |
| Hunter Henry | TE | NE | MIA | $4,300 | 8.6 | 2.00 | 3.8% |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | IND | $4,500 | 8.6 | 1.91 | 3.0% |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | CIN | $4,200 | 8.5 | 2.04 | 2.6% |
| Tre' Harris | WR | LAC | LAR | $4,300 | 8.5 | 1.98 | 2.8% |
| Audric Estime | RB | CLE | PIT | $4,000 | 8.4 | 2.11 | 1.6% |
| Michael Mayer | TE | LV | NYJ | $3,600 | 8.4 | 2.34 | 3.3% |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | BAL | $5,300 | 8.4 | 1.58 | 3.3% |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | DAL | $4,900 | 8.3 | 1.70 | 0.4% |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | ATL | $4,800 | 8.3 | 1.73 | 1.5% |
| Keon Coleman | WR | BUF | BAL | $5,100 | 8.3 | 1.62 | 1.7% |
| Bam Knight | RB | ARI | DAL | $4,700 | 8.2 | 1.74 | 0.4% |
| Greg Dulcich | TE | MIA | NE | $3,200 | 8.1 | 2.52 | 2.2% |
| Dylan Sampson | RB | CLE | PIT | $5,000 | 8.0 | 1.61 | 0.5% |
| Davis Allen | TE | LAR | LAC | $2,800 | 8.0 | 2.85 | 3.6% |
| DeMario Douglas | WR | NE | MIA | $4,400 | 7.9 | 1.79 | 1.3% |
| Rashod Bateman | WR | BAL | BUF | $3,900 | 7.8 | 2.01 | 2.2% |
| Jordan Addison | WR | MIN | DET | $5,100 | 7.7 | 1.51 | 1.2% |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | TB | $4,500 | 7.6 | 1.70 | 1.9% |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | CLE | $3,900 | 7.5 | 1.93 | 2.5% |
| Courtland Sutton | WR | DEN | KC | $4,700 | 7.5 | 1.59 | 1.1% |
| Tez Johnson | WR | TB | ATL | $3,500 | 7.4 | 2.12 | 3.5% |
| Kenny Gainwell | RB | TB | ATL | $4,400 | 7.3 | 1.66 | 0.5% |
| Travis Hunter | WR | JAX | IND | $3,100 | 7.2 | 2.33 | 3.2% |
| Bengals | DST | CIN | TEN | $3,800 | 7.2 | 1.90 | 3.1% |
| Mark Andrews | TE | BAL | BUF | $3,400 | 7.2 | 2.12 | 2.6% |
| Isaiah Bond | WR | CLE | PIT | $3,000 | 7.2 | 2.39 | 2.0% |
| Jonah Coleman | RB | DEN | KC | $4,300 | 7.0 | 1.64 | 0.5% |
| Patriots | DST | NE | MIA | $3,600 | 6.9 | 1.92 | 6.4% |
| Steelers | DST | PIT | CLE | $3,300 | 6.9 | 2.10 | 6.4% |
| Kimani Vidal | RB | LAC | LAR | $4,600 | 6.9 | 1.50 | 0.2% |
| Michael Carter | RB | TEN | CIN | $4,000 | 6.9 | 1.72 | 0.4% |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | IND | $4,400 | 6.9 | 1.56 | 0.3% |
| Jaguars | DST | JAX | IND | $3,700 | 6.8 | 1.85 | 2.6% |
| Jahan Dotson | WR | ATL | TB | $3,500 | 6.8 | 1.95 | 1.3% |
| Sean Tucker | RB | TB | ATL | $4,200 | 6.8 | 1.62 | 0.5% |
| Seth McGowan | RB | IND | JAX | $4,300 | 6.7 | 1.57 | 0.2% |
| Oronde Gadsden II | TE | LAC | LAR | $3,500 | 6.7 | 1.91 | 2.5% |
| Rams | DST | LAR | LAC | $3,500 | 6.6 | 1.88 | 3.8% |
| Eli Raridon | TE | NE | MIA | $3,300 | 6.6 | 1.99 | 2.5% |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | BUF | $3,400 | 6.5 | 1.92 | 1.6% |
| DJ Moore | WR | BUF | BAL | $5,700 | 6.4 | 1.13 | 1.0% |
| Chiefs | DST | KC | DEN | $3,400 | 6.4 | 1.89 | 5.4% |
| Samaje Perine | RB | CIN | TEN | $4,800 | 6.4 | 1.34 | 0.2% |
| Justice Hill | RB | BAL | BUF | $4,200 | 6.4 | 1.52 | 0.2% |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | CIN | $3,000 | 6.3 | 2.11 | 1.2% |
| Ty Johnson | RB | BUF | BAL | $4,900 | 6.3 | 1.29 | 0.1% |
| Buccaneers | DST | TB | ATL | $2,900 | 6.3 | 2.17 | 6.2% |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | PIT | $3,200 | 6.2 | 1.93 | 1.0% |
| Broncos | DST | DEN | KC | $2,300 | 6.2 | 2.68 | 9.5% |
| Ladd McConkey | WR | LAC | LAR | $5,300 | 6.1 | 1.15 | 0.6% |
| Chris Bell | WR | MIA | NE | $3,200 | 6.1 | 1.90 | 1.0% |
| Lions | DST | DET | MIN | $2,700 | 6.1 | 2.26 | 7.0% |
| Laquon Treadwell | WR | IND | JAX | $3,100 | 6.1 | 1.96 | 1.0% |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN | KC | $3,400 | 6.1 | 1.78 | 1.0% |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | LAR | $4,100 | 6.0 | 1.47 | 0.2% |
| Theo Wease Jr. | WR | LAC | LAR | $3,000 | 6.0 | 2.01 | 1.2% |
| Browns | DST | CLE | PIT | $2,600 | 6.0 | 2.29 | 12.7% |
| Jalen Nailor | WR | LV | NYJ | $3,200 | 5.8 | 1.83 | 0.7% |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | NYJ | $4,700 | 5.8 | 1.24 | 0.2% |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | LV | $4,100 | 5.8 | 1.42 | 0.2% |
| Jets | DST | NYJ | LV | $2,800 | 5.8 | 2.06 | 3.6% |
| Darnell Washington | TE | PIT | CLE | $2,900 | 5.7 | 1.97 | 1.3% |
| Teagan Quitoriano | TE | ARI | DAL | $2,500 | 5.7 | 2.28 | 1.0% |
| Mike Gesicki | TE | CIN | TEN | $3,700 | 5.7 | 1.54 | 1.1% |
| Cade Otton | TE | TB | ATL | $3,400 | 5.7 | 1.67 | 1.0% |
| Falcons | DST | ATL | TB | $2,500 | 5.6 | 2.25 | 7.7% |
| Tommy DeVito | QB | NE | MIA | $4,000 | 5.6 | 1.40 | 2.4% |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | MIN | $3,300 | 5.6 | 1.68 | 0.7% |
| Dohnte Meyers | WR | CIN | TEN | $3,000 | 5.5 | 1.84 | 0.7% |
| Raiders | DST | LV | NYJ | $2,500 | 5.5 | 2.20 | 4.8% |
| Mitch Tinsley | WR | CIN | TEN | $3,000 | 5.5 | 1.83 | 0.8% |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | MIA | $4,600 | 5.4 | 1.18 | 0.2% |
| Noah Gray | TE | KC | DEN | $2,900 | 5.4 | 1.87 | 1.3% |
| Jaylen Wright | RB | MIA | NE | $4,300 | 5.4 | 1.26 | 0.1% |
| Ted Hurst III | WR | TB | ATL | $3,800 | 5.4 | 1.42 | 0.6% |
| Cowboys | DST | DAL | ARI | $3,200 | 5.4 | 1.68 | 1.0% |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | LV | $3,100 | 5.3 | 1.71 | 1.0% |
| Tyler Goodson | RB | DAL | ARI | $4,500 | 5.3 | 1.17 | 0.2% |
| Vikings | DST | MIN | DET | $3,000 | 5.2 | 1.73 | 2.7% |
| Dolphins | DST | MIA | NE | $2,300 | 5.1 | 2.20 | 5.2% |
| Colby Parkinson | TE | LAR | LAC | $3,100 | 5.1 | 1.63 | 1.0% |
| Jake Ferguson | TE | DAL | ARI | $4,100 | 5.1 | 1.23 | 1.0% |
| Cody White | WR | LV | NYJ | $3,000 | 5.0 | 1.68 | 0.7% |
| Will Mallory | TE | IND | JAX | $2,600 | 5.0 | 1.93 | 0.9% |
| DJ Giddens | RB | IND | JAX | $4,000 | 4.9 | 1.24 | 0.1% |
| Elijah Higgins | TE | ARI | DAL | $2,700 | 4.9 | 1.82 | 1.1% |
| Bills | DST | BUF | BAL | $3,100 | 4.9 | 1.58 | 0.9% |
| Chargers | DST | LAC | LAR | $2,000 | 4.9 | 2.44 | 5.6% |
| Tim Patrick | WR | NYJ | LV | $3,000 | 4.9 | 1.63 | 0.7% |
| Efton Chism III | WR | NE | MIA | $3,400 | 4.9 | 1.43 | 0.6% |
| Konata Mumpfield | WR | LAR | LAC | $3,600 | 4.9 | 1.35 | 0.6% |
| Josh Cuevas | TE | BAL | BUF | $2,500 | 4.8 | 1.93 | 1.1% |
| Reggie Virgil | WR | ARI | DAL | $3,000 | 4.7 | 1.57 | 0.7% |
| Emmett Johnson | RB | KC | DEN | $4,800 | 4.7 | 0.98 | 0.2% |
| Drew Sample | TE | CIN | TEN | $2,700 | 4.6 | 1.71 | 0.7% |
| Evan Engram | TE | DEN | KC | $3,200 | 4.5 | 1.42 | 0.9% |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | IND | $3,600 | 4.4 | 1.22 | 0.6% |
| Joshua Palmer | WR | BUF | BAL | $3,600 | 4.4 | 1.22 | 0.8% |
| Ray Davis | RB | BUF | BAL | $4,400 | 4.4 | 1.00 | 0.1% |
| Colts | DST | IND | JAX | $2,400 | 4.3 | 1.80 | 1.7% |
| Gavin Bartholomew | TE | MIN | DET | $2,500 | 4.3 | 1.72 | 0.5% |
| Jauan Jennings | WR | MIN | DET | $3,800 | 4.2 | 1.11 | 0.4% |
| Ravens | DST | BAL | BUF | $2,400 | 4.2 | 1.75 | 1.1% |
| Charlie Kolar | TE | LAC | LAR | $2,500 | 4.2 | 1.68 | 0.3% |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | NE | $3,000 | 4.2 | 1.39 | 0.3% |
| Nate Boerkircher | TE | JAX | IND | $2,500 | 4.1 | 1.66 | 0.4% |
| Titans | DST | TEN | CIN | $2,100 | 4.0 | 1.92 | 1.8% |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | LAR | $3,100 | 4.0 | 1.30 | 0.4% |
| Nick Muse | TE | ATL | TB | $2,500 | 3.8 | 1.52 | 0.4% |
| Corey Kiner | RB | NE | MIA | $4,000 | 3.8 | 0.95 | 0.2% |
| Cardinals | DST | ARI | DAL | $2,200 | 3.8 | 1.72 | 0.8% |
| Gunnar Helm | TE | TEN | CIN | $2,500 | 3.7 | 1.49 | 0.3% |
| Kyle Allen | QB | BUF | BAL | $4,000 | 3.7 | 0.92 | 4.9% |
| Sione Vaki | RB | DET | MIN | $4,500 | 3.6 | 0.81 | 0.2% |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | LV | $3,000 | 3.6 | 1.21 | 0.4% |
| Kaytron Allen | RB | MIA | NE | $4,200 | 3.5 | 0.84 | 0.1% |
| Nick Singleton | RB | TEN | CIN | $4,000 | 3.5 | 0.88 | 0.1% |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | KC | $3,000 | 3.5 | 1.16 | 0.2% |
| Kyle Williams | WR | NE | MIA | $3,300 | 3.5 | 1.05 | 0.4% |
| Troy Franklin | WR | DEN | KC | $3,700 | 3.4 | 0.91 | 0.2% |
| Jared Wayne | WR | MIA | NE | $3,000 | 3.3 | 1.12 | 0.2% |
| Evan Hull | RB | ARI | DAL | $4,000 | 3.3 | 0.84 | 0.1% |
| Demond Claiborne | RB | MIN | DET | $4,000 | 3.2 | 0.80 | 0.1% |
| Mo Alie-Cox | TE | IND | JAX | $2,500 | 3.2 | 1.27 | 0.3% |
| Tahj Brooks | RB | CIN | TEN | $4,000 | 3.2 | 0.79 | 0.2% |
| Nick Vannett | TE | BAL | BUF | $2,500 | 3.0 | 1.22 | 0.4% |
| Zachariah Branch | WR | ATL | TB | $3,000 | 3.0 | 1.01 | 0.2% |
| Deion Burks | WR | IND | JAX | $3,000 | 3.0 | 1.00 | 0.2% |
| Adam Trautman | TE | DEN | KC | $2,500 | 3.0 | 1.18 | 0.2% |
| DJ Herman | RB | MIA | NE | $4,000 | 2.9 | 0.72 | 0.1% |
| Jalen Tolbert | WR | MIA | NE | $3,000 | 2.8 | 0.93 | 0.1% |
| Charlie Woerner | TE | ATL | TB | $2,500 | 2.8 | 1.11 | 0.2% |
| Connor Heyward | RB | LV | NYJ | $4,000 | 2.8 | 0.69 | 0.1% |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | PIT | $4,600 | 2.7 | 0.60 | 0.1% |
| Dawson Knox | TE | BUF | BAL | $2,800 | 2.7 | 0.97 | 0.2% |
| LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | IND | $4,000 | 2.6 | 0.64 | 0.2% |
| Hunter Luepke | RB | DAL | ARI | $4,000 | 2.5 | 0.64 | 0.1% |
| Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | NYJ | $3,000 | 2.5 | 0.85 | 0.2% |
| Josh Cameron | WR | JAX | IND | $3,000 | 2.5 | 0.84 | 0.2% |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | LV | $2,500 | 2.5 | 1.00 | 0.2% |
| Devontez Walker | WR | BAL | BUF | $3,000 | 2.5 | 0.83 | 0.2% |
| David Martin-Robinson | TE | TEN | CIN | $2,500 | 2.5 | 0.98 | 0.1% |
| Ian Thomas | TE | LV | NYJ | $2,500 | 2.4 | 0.97 | 0.2% |
| Kene Nwangwu | RB | NYJ | LV | $4,000 | 2.3 | 0.58 | 0.1% |
| Michael Burton | RB | CLE | PIT | $4,000 | 2.3 | 0.58 | 0.1% |
| Andrew Armstrong | WR | KC | DEN | $3,000 | 2.3 | 0.75 | 0.2% |
| Ameer Abdullah | RB | JAX | IND | $4,000 | 2.2 | 0.56 | 0.2% |
| Olamide Zaccheaus | WR | ATL | TB | $3,000 | 2.2 | 0.74 | 0.1% |
| Andrew Beck | RB | NYJ | LV | $4,000 | 2.1 | 0.52 | 0.1% |
| Luke Schoonmaker | TE | DAL | ARI | $2,500 | 2.0 | 0.80 | 0.2% |
| Cyrus Allen | WR | KC | DEN | $3,400 | 2.0 | 0.58 | 0.3% |
| Austin Hooper | TE | ATL | TB | $2,500 | 2.0 | 0.79 | 0.2% |
| Calvin Ridley | WR | TEN | CIN | $3,700 | 2.0 | 0.54 | 0.1% |
| Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | ARI | $2,600 | 2.0 | 0.76 | 0.2% |
| Brock Wright | TE | DET | MIN | $2,500 | 1.9 | 0.76 | 0.2% |
| Elijah Sarratt | WR | BAL | BUF | $3,000 | 1.9 | 0.63 | 0.2% |
| Nate Adkins | TE | DEN | KC | $2,500 | 1.8 | 0.72 | 0.2% |
| Myles Price | WR | MIN | DET | $3,000 | 1.8 | 0.59 | 0.2% |
| Rasheen Ali | RB | BAL | BUF | $4,000 | 1.8 | 0.44 | 0.1% |
| Dylan Laube | RB | LV | NYJ | $4,000 | 1.7 | 0.44 | 0.1% |
| Travis Homer | RB | PIT | CLE | $4,000 | 1.7 | 0.43 | 0.2% |
| Blake Whiteheart | TE | CLE | PIT | $2,500 | 1.6 | 0.66 | 0.1% |
| Drew Ogletree | TE | IND | JAX | $2,500 | 1.6 | 0.63 | 0.1% |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | CIN | $2,500 | 1.6 | 0.63 | 0.1% |
| Jalen Royals | WR | KC | DEN | $3,500 | 1.6 | 0.45 | 0.3% |
| Tylan Wallace | WR | CLE | PIT | $3,000 | 1.6 | 0.52 | 0.1% |
| Jackson Meeks | TE | DET | MIN | $2,500 | 1.6 | 0.62 | 0.2% |
| LaJohntay Wester | WR | BAL | BUF | $3,000 | 1.5 | 0.51 | 0.2% |
| Tutu Atwell | WR | LAR | LAC | $3,000 | 1.5 | 0.51 | 0.2% |
| Tai Felton | WR | MIN | DET | $3,000 | 1.5 | 0.51 | 0.2% |
| Skyler Bell | WR | BUF | BAL | $3,000 | 1.5 | 0.50 | 0.3% |
| Jonathan Mingo | WR | DAL | ARI | $3,000 | 1.5 | 0.50 | 0.3% |
| Jelani Woods | TE | NYJ | LV | $2,500 | 1.5 | 0.60 | 0.2% |
| Matt Hibner | TE | BAL | BUF | $2,500 | 1.5 | 0.59 | 0.2% |
| Will Kacmarek | TE | MIA | NE | $2,500 | 1.5 | 0.59 | 0.1% |
| Colbie Young | WR | CIN | TEN | $3,000 | 1.5 | 0.49 | 0.3% |
| Tyler Conklin | TE | DET | MIN | $2,500 | 1.5 | 0.58 | 0.2% |
| Kylen Granson | TE | TEN | CIN | $2,500 | 1.4 | 0.57 | 0.1% |
| Lew Nichols | RB | PIT | CLE | $4,000 | 1.4 | 0.35 | 0.2% |
| Malik Benson | WR | LV | NYJ | $3,000 | 1.4 | 0.46 | 0.2% |
| Cam Grandy | TE | CIN | TEN | $2,500 | 1.4 | 0.55 | 0.2% |
| Ben Yurosek | TE | MIN | DET | $2,500 | 1.4 | 0.54 | 0.2% |
| Derius Davis | WR | LAC | LAR | $3,000 | 1.3 | 0.45 | 0.1% |
| Adam Prentice | RB | DEN | KC | $4,000 | 1.3 | 0.34 | 0.1% |
| Max Bredeson | RB | MIN | DET | $4,000 | 1.3 | 0.33 | 0.1% |
| Seydou Traore | TE | MIA | NE | $2,500 | 1.3 | 0.52 | 0.1% |
| Ashton Dulin | WR | IND | JAX | $3,000 | 1.3 | 0.43 | 0.1% |
| Scott Matlock | RB | LAC | LAR | $4,000 | 1.3 | 0.32 | 0.1% |
| Pharaoh Brown | TE | IND | JAX | $2,500 | 1.2 | 0.47 | 0.1% |
| Payne Durham | TE | TB | ATL | $2,500 | 1.1 | 0.46 | 0.2% |
| Robert Tonyan | TE | PIT | CLE | $2,500 | 1.1 | 0.45 | 0.2% |
| Chris Blair | WR | ATL | TB | $3,000 | 1.1 | 0.36 | 0.1% |
| Ben Skowronek | WR | PIT | CLE | $3,000 | 1.0 | 0.33 | 0.2% |
| Chimere Dike | WR | TEN | CIN | $3,000 | 0.5 | 0.16 | 0.1% |
| Jackson Hawes | TE | BUF | BAL | $2,500 | 0.5 | 0.19 | 0.2% |
| Jake Briningstool | TE | KC | DEN | $2,500 | 0.5 | 0.18 | 0.2% |
| Dareke Young | WR | LV | NYJ | $3,000 | 0.2 | 0.06 | 0.2% |
| Tay Martin | WR | DET | MIN | $3,000 | 0.2 | 0.05 | 0.2% |
| Jared Wiley | TE | KC | DEN | $2,500 | 0.2 | 0.06 | 0.2% |
| Keleki Latu | TE | BUF | BAL | $2,500 | 0.2 | 0.06 | 0.2% |
| Quintin Morris | TE | JAX | IND | $2,500 | 0.1 | 0.06 | 0.2% |
| Hayden Rucci | TE | LAC | LAR | $2,500 | 0.1 | 0.06 | 0.2% |
| Bauer Sharp | TE | TB | ATL | $2,500 | 0.1 | 0.06 | 0.2% |
| Jordan Whittington | WR | LAR | LAC | $3,000 | 0.1 | 0.04 | 0.2% |
| Julius Chestnut | RB | TEN | CIN | $4,000 | 0.1 | 0.03 | 0.1% |
| Ben VanSumeren | RB | KC | DEN | $4,000 | 0.1 | 0.03 | 0.1% |
| Jacob Saylors | RB | DET | MIN | $4,000 | 0.1 | 0.03 | 0.2% |
| Riley Nowakowski | RB | PIT | CLE | $4,000 | 0.1 | 0.03 | 0.2% |
