Checking sportsbook price freshness…
DFS values · NHL
NHL DFS projections: DraftKings salary, value and ownership
Our projection for each player, priced against DraftKings salary.
DFS projections (211 players · slate MAIN)
Build lineup →DraftKings classic · draft group 155834 · first game 10/31/2026, 11:00:00 PM
173 of 211 projected · the rest show — until a served row exists (no model row for that player yet, or listed out)
Projected from salary, projection and value rank.
| Player | Pos | Team | Opp | DK Salary | Proj | Value (pts/$1K) | Proj. owned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | C | COL | CGY | $9,000 | 15.1 | 1.68 | 42.5% |
| Auston Matthews | C | TOR | VAN | $8,800 | 12.6 | 1.44 | 21.2% |
| Artturi Lehkonen | LW | COL | CGY | $5,500 | 12.1 | 2.21 | 30.2% |
| William Nylander | RW | TOR | VAN | $7,500 | 11.6 | 1.54 | 21.1% |
| Martin Necas | RW | COL | CGY | $6,500 | 11.6 | 1.78 | 17.0% |
| Cale Makar | D | COL | CGY | $7,400 | 10.0 | 1.35 | 20.6% |
| Jason Robertson | LW | DAL | CBJ | $7,700 | 10.0 | 1.30 | 10.9% |
| Cole Caufield | LW | MTL | PIT | $6,700 | 9.8 | 1.46 | 8.5% |
| Jack Roslovic | RW | TOR | VAN | $5,000 | 9.8 | 1.96 | 10.9% |
| Mikko Rantanen | RW | DAL | CBJ | $6,200 | 9.4 | 1.52 | 7.5% |
| Easton Cowan | LW | TOR | VAN | $3,800 | 9.2 | 2.42 | 10.9% |
| MacKenzie Blackwood | G | COL | CGY | $8,500 | 8.9 | 1.05 | 36.4% |
| Nazem Kadri | C | COL | CGY | $5,400 | 8.6 | 1.60 | 10.2% |
| Brock Nelson | C | COL | CGY | $4,700 | 8.6 | 1.83 | 10.2% |
| Juraj Slafkovsky | RW | MTL | PIT | $5,400 | 8.4 | 1.56 | 5.7% |
| Wyatt Johnston | C | DAL | CBJ | $6,300 | 8.4 | 1.34 | 6.6% |
| Nicolas Roy | RW | COL | CGY | $2,500 | 8.4 | 3.36 | 9.1% |
| Roope Hintz | C | DAL | CBJ | $5,200 | 8.4 | 1.61 | 6.3% |
| Lane Hutson | D | MTL | PIT | $5,600 | 8.4 | 1.49 | 12.3% |
| Jake Oettinger | G | DAL | CBJ | $8,100 | 8.3 | 1.03 | 23.9% |
| Devon Toews | D | COL | CGY | $3,800 | 8.3 | 2.18 | 12.3% |
| Gabriel Landeskog | LW | COL | CGY | $3,700 | 8.1 | 2.19 | 7.1% |
| Elias Pettersson | C | VAN | TOR | $5,100 | 7.9 | 1.55 | 5.5% |
| Jaden Schwartz | LW | COL | CGY | $3,300 | 7.8 | 2.36 | 5.9% |
| Evgeni Malkin | RW | PIT | MTL | $5,200 | 7.8 | 1.50 | 3.9% |
| Josh Anderson | RW | MTL | PIT | $2,800 | 7.6 | 2.72 | 6.5% |
| Zach Werenski | D | CBJ | DAL | $7,200 | 7.5 | 1.04 | 5.4% |
| Miro Heiskanen | D | DAL | CBJ | $5,800 | 7.4 | 1.28 | 5.1% |
| Jake DeBrusk | LW | VAN | TOR | $4,500 | 7.4 | 1.64 | 3.9% |
| Tyler Seguin | RW | DAL | CBJ | $3,500 | 7.3 | 2.08 | 4.7% |
| T.J. Hughes | RW | COL | CGY | $3,200 | 7.3 | 2.27 | 5.1% |
| Zack Bolduc | LW | MTL | PIT | $2,900 | 7.3 | 2.50 | 5.5% |
| Gavin McKenna | LW | TOR | VAN | $3,600 | 7.2 | 1.99 | 4.5% |
| Adam Fantilli | C | CBJ | DAL | $5,300 | 7.1 | 1.34 | 4.2% |
| Joel Farabee | LW | CGY | COL | $4,800 | 7.1 | 1.47 | 3.6% |
| Darren Raddysh | D | TOR | VAN | $6,400 | 7.0 | 1.10 | 3.6% |
| Nick Robertson | RW | PIT | MTL | $3,400 | 7.0 | 2.06 | 4.5% |
| Erik Karlsson | D | PIT | MTL | $5,500 | 7.0 | 1.27 | 4.1% |
| Logan O'Connor | RW | COL | CGY | $2,500 | 7.0 | 2.80 | 6.1% |
| Fedor Svechkov | C | COL | CGY | $2,600 | 7.0 | 2.68 | 7.6% |
| Rickard Rakell | RW | PIT | MTL | $5,900 | 6.9 | 1.17 | 2.8% |
| Tommy Novak | LW | PIT | MTL | $3,900 | 6.9 | 1.77 | 3.9% |
| Thomas Harley | D | DAL | CBJ | $5,400 | 6.9 | 1.27 | 3.9% |
| Jonathan Lekkerimaki | RW | VAN | TOR | $2,900 | 6.9 | 2.37 | 4.9% |
| Morgan Rielly | D | TOR | VAN | $4,300 | 6.8 | 1.59 | 4.6% |
| Kent Johnson | RW | CBJ | DAL | $4,600 | 6.8 | 1.47 | 3.4% |
| Ben Kindel | C | PIT | MTL | $4,300 | 6.8 | 1.58 | 4.5% |
| Sidney Crosby | C | PIT | MTL | $6,100 | 6.8 | 1.11 | 3.4% |
| Taylor Makar | LW | COL | CGY | $2,500 | 6.7 | 2.69 | 5.5% |
| Parker Kelly | LW | COL | CGY | $3,000 | 6.7 | 2.23 | 4.5% |
| Vinni Lettieri | RW | TOR | VAN | $2,600 | 6.7 | 2.58 | 5.1% |
| Filip Hronek | D | VAN | TOR | $4,800 | 6.6 | 1.38 | 3.9% |
| Sergei Bobrovsky | G | TOR | VAN | $8,000 | 6.6 | 0.83 | 11.3% |
| Morgan Frost | C | CGY | COL | $4,000 | 6.6 | 1.66 | 4.7% |
| Declan Carlile | D | PIT | MTL | $2,800 | 6.6 | 2.36 | 6.2% |
| Linus Karlsson | RW | VAN | TOR | $3,200 | 6.6 | 2.06 | 4.1% |
| Kaiden Guhle | D | MTL | PIT | $3,900 | 6.6 | 1.69 | 4.6% |
| Matt Coronato | RW | CGY | COL | $4,900 | 6.5 | 1.33 | 3.0% |
| Owen Beck | LW | MTL | PIT | $2,500 | 6.5 | 2.60 | 5.1% |
| Charlie Coyle | C | CBJ | DAL | $4,200 | 6.5 | 1.54 | 4.2% |
| Samuel Girard | D | PIT | MTL | $2,500 | 6.4 | 2.57 | 6.4% |
| Alexandre Carrier | D | MTL | PIT | $3,800 | 6.4 | 1.69 | 4.4% |
| Hendrix Lapierre | C | PIT | MTL | $2,800 | 6.4 | 2.27 | 5.8% |
| Gavin Brindley | C | COL | CGY | $2,500 | 6.4 | 2.55 | 6.6% |
| Marco Rossi | C | VAN | TOR | $2,900 | 6.3 | 2.18 | 5.5% |
| Matthew Seminoff | RW | DAL | CBJ | $2,500 | 6.3 | 2.52 | 4.7% |
| Denton Mateychuk | D | CBJ | DAL | $3,600 | 6.3 | 1.74 | 4.4% |
| Mike Matheson | D | MTL | PIT | $3,900 | 6.3 | 1.60 | 4.1% |
| Noah Dobson | D | MTL | PIT | $5,100 | 6.2 | 1.22 | 3.3% |
| Nick Paul | C | TOR | VAN | $3,300 | 6.2 | 1.88 | 4.7% |
| Brock Boeser | RW | VAN | TOR | $4,300 | 6.2 | 1.44 | 2.8% |
| Brett Kulak | D | COL | CGY | $3,000 | 6.2 | 2.06 | 4.9% |
| Dylan Hryckowian | RW | DAL | CBJ | $2,500 | 6.2 | 2.46 | 4.5% |
| Egor Chinakhov | LW | PIT | MTL | $4,000 | 6.1 | 1.53 | 3.0% |
| Aydar Suniev | RW | CGY | COL | $3,300 | 6.1 | 1.85 | 3.4% |
| Colton Sissons | C | TOR | VAN | $2,700 | 6.1 | 2.25 | 5.2% |
| Connor Dewar | LW | PIT | MTL | $3,100 | 6.1 | 1.95 | 3.6% |
| Kris Letang | D | PIT | MTL | $3,600 | 6.0 | 1.68 | 4.1% |
| Zack MacEwen | RW | TOR | VAN | $2,500 | 6.0 | 2.39 | 4.1% |
| Florian Xhekaj | LW | MTL | PIT | $2,500 | 6.0 | 2.38 | 4.1% |
| Cole Sillinger | C | CBJ | DAL | $3,000 | 6.0 | 1.98 | 4.7% |
| Mikael Backlund | C | CGY | COL | $3,800 | 5.9 | 1.56 | 3.7% |
| Max Sasson | C | VAN | TOR | $2,500 | 5.9 | 2.37 | 5.5% |
| Alex Newhook | C | MTL | PIT | $3,100 | 5.9 | 1.90 | 4.5% |
| Oliver Kapanen | C | MTL | PIT | $3,400 | 5.9 | 1.73 | 3.9% |
| Matvei Gridin | LW | CGY | COL | $4,200 | 5.8 | 1.39 | 2.6% |
| Arttu Hyry | C | DAL | CBJ | $2,500 | 5.8 | 2.33 | 5.2% |
| Sam Malinski | D | COL | CGY | $3,900 | 5.8 | 1.49 | 3.3% |
| Rutger McGroarty | LW | PIT | MTL | $2,500 | 5.7 | 2.30 | 3.9% |
| Ville Koivunen | RW | PIT | MTL | $2,500 | 5.7 | 2.29 | 3.9% |
| Paul Cotter | LW | VAN | TOR | $2,500 | 5.7 | 2.28 | 3.9% |
| Ryan Strome | RW | CGY | COL | $2,800 | 5.7 | 2.03 | 3.4% |
| Jake Evans | C | MTL | PIT | $2,700 | 5.7 | 2.10 | 4.5% |
| Alexandre Texier | RW | MTL | PIT | $2,600 | 5.7 | 2.18 | 3.6% |
| Elias-Nils Pettersson | D | VAN | TOR | $2,700 | 5.6 | 2.09 | 4.4% |
| Liam Ohgren | LW | VAN | TOR | $2,600 | 5.6 | 2.17 | 3.5% |
| Joel Kiviranta | LW | DAL | CBJ | $2,500 | 5.6 | 2.25 | 3.7% |
| Valeri Nichushkin | LW | CBJ | DAL | $3,400 | 5.6 | 1.65 | 2.8% |
| Matthew Knies | LW | CBJ | DAL | $4,400 | 5.6 | 1.27 | 2.2% |
| Chris Kreider | LW | MTL | PIT | $3,100 | 5.6 | 1.79 | 3.0% |
| Aatu Raty | C | VAN | TOR | $2,500 | 5.5 | 2.22 | 4.7% |
| Brandon Duhaime | LW | TOR | VAN | $2,500 | 5.5 | 2.22 | 3.5% |
| Jake McCabe | D | TOR | VAN | $3,500 | 5.5 | 1.58 | 3.3% |
| Blake Lizotte | C | PIT | MTL | $2,500 | 5.5 | 2.21 | 4.7% |
| Brent Burns | D | COL | CGY | $3,300 | 5.5 | 1.65 | 3.3% |
| Phillip Danault | C | MTL | PIT | $2,600 | 5.4 | 2.09 | 4.2% |
| Kaedan Korczak | D | PIT | MTL | $3,100 | 5.4 | 1.75 | 3.6% |
| Sam Steel | LW | DAL | CBJ | $2,500 | 5.4 | 2.16 | 3.4% |
| Yegor Sharangovich | LW | CGY | COL | $2,900 | 5.4 | 1.86 | 3.0% |
| David Reinbacher | D | MTL | PIT | $2,500 | 5.4 | 2.14 | 4.4% |
| Adam Klapka | RW | CGY | COL | $2,500 | 5.4 | 2.14 | 3.4% |
| Troy Stecher | D | TOR | VAN | $3,200 | 5.3 | 1.66 | 3.3% |
| Guillaume Brisebois | D | VAN | TOR | $2,500 | 5.3 | 2.11 | 4.1% |
| Dakota Mermis | D | TOR | VAN | $2,500 | 5.3 | 2.10 | 4.1% |
| Damon Severson | D | CBJ | DAL | $3,500 | 5.2 | 1.49 | 3.1% |
| Jamie Oleksiak | D | VAN | TOR | $2,700 | 5.2 | 1.93 | 3.6% |
| Jamie Benn | RW | DAL | CBJ | $2,700 | 5.2 | 1.91 | 2.8% |
| Drew O'Connor | LW | VAN | TOR | $3,100 | 5.2 | 1.66 | 2.6% |
| Zayne Parekh | D | CGY | COL | $3,400 | 5.1 | 1.50 | 2.8% |
| Ben Jones | C | CGY | COL | $2,500 | 5.1 | 2.03 | 3.9% |
| Simon Nemec | D | CGY | COL | $4,000 | 5.0 | 1.26 | 2.6% |
| Jake Middleton | D | CGY | COL | $2,900 | 5.0 | 1.72 | 3.1% |
| Sean Monahan | LW | CBJ | DAL | $2,800 | 5.0 | 1.79 | 2.6% |
| Mathieu Olivier | RW | CBJ | DAL | $3,000 | 5.0 | 1.66 | 2.4% |
| Bo Groulx | LW | TOR | VAN | $2,500 | 5.0 | 1.99 | 2.8% |
| Teddy Blueger | C | TOR | VAN | $2,500 | 5.0 | 1.98 | 3.7% |
| Arshdeep Bains | RW | VAN | TOR | $2,500 | 4.9 | 1.96 | 2.8% |
| Joel Hanley | D | CGY | COL | $2,500 | 4.9 | 1.96 | 3.3% |
| Noah Juulsen | D | COL | CGY | $2,500 | 4.9 | 1.94 | 3.3% |
| Martin Pospisil | C | CGY | COL | $2,800 | 4.8 | 1.71 | 3.1% |
| Kirby Dach | RW | MTL | PIT | $2,500 | 4.8 | 1.90 | 2.6% |
| Scott Wedgewood | G | COL | CGY | $8,500 | 4.8 | 0.56 | 5.3% |
| Jacob Fowler | G | MTL | PIT | $7,900 | 4.7 | 0.60 | 4.6% |
| Nils Lundkvist | D | DAL | CBJ | $2,500 | 4.7 | 1.89 | 3.3% |
| Ilya Solovyov | D | PIT | MTL | $2,500 | 4.7 | 1.88 | 3.3% |
| Dmitri Voronkov | LW | CBJ | DAL | $2,500 | 4.7 | 1.88 | 2.6% |
| Justin Hryckowian | C | DAL | CBJ | $2,500 | 4.7 | 1.87 | 3.1% |
| Spencer Stastney | D | PIT | MTL | $2,900 | 4.7 | 1.60 | 2.8% |
| Luke Schenn | D | VAN | TOR | $2,500 | 4.6 | 1.86 | 3.1% |
| Brendan Gallagher | RW | VAN | TOR | $2,500 | 4.6 | 1.86 | 2.4% |
| Adam Engstrom | D | MTL | PIT | $2,500 | 4.6 | 1.84 | 3.1% |
| Erik Gudbranson | D | CBJ | DAL | $2,500 | 4.6 | 1.82 | 3.1% |
| Jonathan Castagna | C | CGY | COL | $2,500 | 4.5 | 1.82 | 3.1% |
| Colin Blackwell | LW | DAL | CBJ | $2,500 | 4.5 | 1.80 | 2.2% |
| Lian Bichsel | D | DAL | CBJ | $2,500 | 4.5 | 1.79 | 2.8% |
| Kevin Bahl | D | CGY | COL | $2,600 | 4.5 | 1.72 | 2.8% |
| Danton Heinen | LW | CBJ | DAL | $2,500 | 4.5 | 1.78 | 2.2% |
| Jakub Dobes | G | MTL | PIT | $7,900 | 4.4 | 0.56 | 3.3% |
| Andrei Kuzmenko | LW | PIT | MTL | $2,700 | 4.4 | 1.64 | 2.0% |
| Luca Del Bel Belluz | C | CBJ | DAL | $2,500 | 4.4 | 1.77 | 2.9% |
| Zach Whitecloud | D | CGY | COL | $2,800 | 4.4 | 1.58 | 2.6% |
| Emil Andrae | D | CBJ | DAL | $2,500 | 4.4 | 1.76 | 2.8% |
| Tyler Myers | D | DAL | CBJ | $2,500 | 4.4 | 1.74 | 2.8% |
| Zeev Buium | D | VAN | TOR | $2,600 | 4.3 | 1.67 | 2.6% |
| Tom Willander | D | VAN | TOR | $2,500 | 4.3 | 1.73 | 2.6% |
| Victor Mancini | D | VAN | TOR | $2,500 | 4.3 | 1.72 | 2.6% |
| Ryan Lomberg | RW | CBJ | DAL | $2,500 | 4.2 | 1.69 | 2.0% |
| Yan Kuznetsov | D | CGY | COL | $2,500 | 4.2 | 1.67 | 2.6% |
| Maksim Tsyplakov | LW | CGY | COL | $2,500 | 4.2 | 1.66 | 2.0% |
| Jake Christiansen | D | CBJ | DAL | $2,500 | 4.1 | 1.62 | 2.3% |
| Anthony Stolarz | G | TOR | VAN | $8,000 | 4.0 | 0.50 | 2.7% |
| Arturs Silovs | G | PIT | MTL | $7,500 | 4.0 | 0.53 | 2.7% |
| Carson Soucy | D | CBJ | DAL | $2,500 | 3.9 | 1.57 | 2.1% |
| Conor Garland | RW | CBJ | DAL | $2,500 | 3.9 | 1.56 | 1.6% |
| Oliver Ekman-Larsson | D | TOR | VAN | $3,000 | 3.9 | 1.28 | 1.8% |
| Arber Xhekaj | D | MTL | PIT | $2,500 | 3.7 | 1.46 | 1.8% |
| Jet Greaves | G | CBJ | DAL | $7,300 | 3.5 | 0.48 | 2.0% |
| Leevi Merilainen | G | VAN | TOR | $7,400 | 3.0 | 0.41 | 1.3% |
| Cam Talbot | G | CBJ | DAL | $7,300 | 2.9 | 0.39 | 1.3% |
| Kevin Lankinen | G | VAN | TOR | $7,400 | 2.7 | 0.37 | 1.3% |
| Dustin Wolf | G | CGY | COL | $6,900 | 2.6 | 0.38 | 1.3% |
| Sergei Murashov | G | PIT | MTL | $7,500 | 2.3 | 0.30 | 1.3% |
| Casey DeSmith | G | DAL | CBJ | $8,100 | 2.2 | 0.27 | 1.3% |
| Elvis Merzlikins | G | TOR | VAN | $8,000 | — | — | — |
| Sam Montembeault | G | MTL | PIT | $7,900 | — | — | — |
| Thatcher Demko | G | VAN | TOR | $7,400 | — | — | — |
| Nick Suzuki | C | MTL | PIT | $7,100 | — | — | — |
| Devin Cooley | G | CGY | COL | $6,900 | — | — | — |
| Kirill Marchenko | LW | TOR | VAN | $6,000 | — | — | — |
| John Tavares | C | TOR | VAN | $5,700 | — | — | — |
| Bryan Rust | RW | PIT | MTL | $5,600 | — | — | — |
| Matt Duchene | RW | DAL | CBJ | $4,700 | — | — | — |
| Filip Chytil | C | VAN | TOR | $4,500 | — | — | — |
| Ivan Demidov | RW | MTL | PIT | $4,100 | — | — | — |
| Ivan Provorov | D | CBJ | DAL | $3,800 | — | — | — |
| Esa Lindell | D | DAL | CBJ | $3,700 | — | — | — |
| Josh Manson | D | COL | CGY | $3,100 | — | — | — |
| Chris Tanev | D | TOR | VAN | $2,800 | — | — | — |
| Isac Lundestrom | C | CBJ | DAL | $2,500 | — | — | — |
| Oskar Back | C | DAL | CBJ | $2,500 | — | — | — |
| Cade Webber | D | TOR | VAN | $2,500 | — | — | — |
| Elmer Soderblom | LW | PIT | MTL | $2,500 | — | — | — |
| Connor Zary | C | CGY | COL | $2,500 | — | — | — |
| Brennan Othmann | LW | CGY | COL | $2,500 | — | — | — |
| Zachary L'Heureux | LW | COL | CGY | $2,500 | — | — | — |
| Nick Blankenburg | D | TOR | VAN | $2,500 | — | — | — |
| Georgii Merkulov | C | COL | CGY | $2,500 | — | — | — |
| Samuel Honzek | C | CGY | COL | $2,500 | — | — | — |
| Marshall Rifai | D | TOR | VAN | $2,500 | — | — | — |
| Cole McWard | D | TOR | VAN | $2,500 | — | — | — |
| Trey Taylor | D | DAL | CBJ | $2,500 | — | — | — |
| David Perron | RW | DAL | CBJ | $2,500 | — | — | — |
| Jonathan Huberdeau | LW | CGY | COL | $2,500 | — | — | — |
| Radek Faksa | C | DAL | CBJ | $2,500 | — | — | — |
| Max Domi | C | TOR | VAN | $2,500 | — | — | — |
| Miles Wood | RW | TOR | VAN | $2,500 | — | — | — |
| Ryan Graves | D | PIT | MTL | $2,500 | — | — | — |
| Trevor van Riemsdyk | D | PIT | MTL | $2,500 | — | — | — |
| Dakota Joshua | LW | TOR | VAN | $2,500 | — | — | — |
| Kyle Capobianco | D | DAL | CBJ | $2,500 | — | — | — |
| Dante Fabbro | D | CBJ | DAL | $2,500 | — | — | — |
